Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Tornillo de casquillo de la cabeza de zócalo DIN912 | Material: | acero de carbono medio |
---|---|---|---|
Tamaño: | M12x60 | Tolerancia: | 6h |
superficie: | placa del cinc | Grado: | 12,9 |
Alta luz: | socket cap head screw,zinc plated socket head cap screws |
El producto 12,9 del estruendo 912 del tornillo de casquillo de la cabeza de zócalo de M12X60 ISO 4762 califica una placa del cinc
Este estándar internacional especifica las características de los tornillos de casquillo de la cabeza de zócalo del hexágono con los hilos del ml, 6 hasta e incluir M64 y el grado A. del producto.
Un tornillo de casquillo de la cabeza de zócalo del hexágono con el hilo M12, la longitud nominal I = 60 milímetros y la clase de propiedad 12,9 es
señalado como sigue:
Tornillo de casquillo de la cabeza de zócalo del hexágono ISO 4762 - M12 x 60 - 12,9
Mínimo que rompe esfuerzos de torsión | |||||
Hilo | Echada (milímetro) | Mínimo que rompe el esfuerzo de torsión (N.m) | |||
Clase de propiedad | |||||
8,8 | 9,8 | 10,9 | 12,9 | ||
M2 | 0,40 | 0,37 | 0,4 | 0,45 | 0,5 |
M2.5 | 0,45 | 0,82 | 0,9 | 1 | 1,1 |
M3 | 0,50 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 |
M3.5 | 0,60 | 2,4 | 2,7 | 3 | 3,3 |
M4 | 0,70 | 3,6 | 3,9 | 4,4 | 4,9 |
M5 | 0,80 | 7,6 | 8,3 | 9,3 | 10 |
M6 | 1,00 | 13 | 14 | 16 | 17 |
M7 | 1,00 | 23 | 25 | 28 | 31 |
M8 | 1,25 | 33 | 36 | 40 | 44 |
M8x1.0 | 1,00 | 38 | 42 | 46 | 52 |
M10 | 1,50 | 66 | 72 | 81 | 90 |
M10x1.0 | 1,00 | 84 | 92 | 102 | 114 |
M10x1.25 | 1,25 | 75 | 82 | 91 | 102 |
Persona de Contacto: Ada.fu