Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Tornillo hexalobular de la cabeza de la cacerola del zócalo ISO14583 | Material: | acero de carbono medio |
---|---|---|---|
Tamaño: | M10x30 | Tolerancia: | 6h |
superficie: | placa del cinc | Grado: | 8,8 |
Alta luz: | pan head socket screw,pan head machine screw |
Placa del cinc del grado 8,8 del tornillo ISO14583 M10X30 de la cabeza de la cacerola del zócalo de Hexalobular
La máquina industrial veraniega Co., Ltd de Shangai fue establecida en 2006, él está situada en Shangai, que es la ciudad más vigorosa del mundo.
Tenemos sensatez de la prioridad del cliente nuestra experiencia y la experiencia permite que nuestro equipo evalúe completamente la viabilidad técnica y comercial de productos. Colocamos grande en calidad y la confiabilidad y ella nos ha ganado respecto y admiración enormes dentro del automóvil, railtransit, nueva energía, electronics.mechanical, robot industrial y tren de alta velocidad, etc.
Un tornillo hexalobular de la cabeza de la cacerola del zócalo con el hilo M10, la longitud nominal l = 30 milímetros y la clase de propiedad 8,8 se señala como sigue:
Hexalobular pegó el tornillo principal ISO 14583 - M10 X 30 - 8,8 de la cacerola
Peroperties mecánicos y físicos de pernos, de tornillos y de pernos prisioneros | |||||
Peroperties mecánicos y físicos | Clase de propiedad | ||||
8,8 | 10,9 | 12,9 | |||
d≦16 milímetro | d﹥16 milímetro | ||||
Resistencia a la tensión mínima (N/mm2) | minuto | 800 | 830 | 1040 | 1220 |
Dureza (HV) de Vickers | minuto | 250 | 255 | 320 | 385 |
máximo | 320 | 335 | 380 | 435 | |
Dureza Brinell (HB) | minuto | 238 | 242 | 304 | 366 |
máximo | 304 | 318 | 361 | 414 | |
Dureza de Rockwell (HRC) | minuto | 22 | 23 | 32 | 39 |
máximo | 32 | 34 | 39 | 44 |
Persona de Contacto: Ada.fu