Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Tornillo principal cruzado | Material: | Acero |
---|---|---|---|
Hendidura cruzada: | Mecanografíe H | superficie: | Placa del cinc |
proyecto: | DIN7985 | Tamaño: | M5x25 |
Grado: | 8,8 | Otros: | ASME B18.6.3 |
Alta luz: | cross recessed pan head machine screw,cross recessed countersunk head screw |
El cinc principal cruzado del tornillo M5x25 del estruendo 7985 plateó 8,8
Critique los tornillos principales cruzados con el tipo hendidura de la cruz de H - grado A del producto
Este estándar internacional especifica las características de los tornillos de la cabeza de la cacerola del grado A del producto, con los hilos de M1,6 a MI0 inclusivo, y con el tipo hendidura de la cruz de H. Si, en casos especiales, las especificaciones con excepción de ésas enumeradas en este estándar internacional se requieren, deben ser seleccionadas de los estándares internacionales existentes, por ejemplo ISO 261, ISO 888, ISO 898-1, ISO 965-2 y ISO 3506.
Los estándares siguientes contienen las disposiciones que, con referencia en este texto, constituyen disposiciones de este estándar internacional. A la hora de la publicación, las ediciones indicadas eran válidas. Todos los estándares están conforme a la revisión, y se anima a las partes de los acuerdos basados en este estándar internacional que investiguen la posibilidad de aplicar las ediciones más recientes de los estándares indicados abajo. Los miembros del IEC y del ISO mantienen los registros de estándares internacionales actualmente válidos.
Mínimo que rompe esfuerzos de torsión | |||||
Hilo | Echada (milímetros) | Mínimo que rompe el esfuerzo de torsión (N.m) | |||
Clase de propiedad | |||||
8,8 | 9,8 | 10,9 | 12,9 | ||
M2 | 0,40 | 0,37 | 0,4 | 0,45 | 0,5 |
M2.5 | 0,45 | 0,82 | 0,9 | 1 | 1,1 |
M3 | 0,50 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 |
M3.5 | 0,60 | 2,4 | 2,7 | 3 | 3,3 |
M4 | 0,70 | 3,6 | 3,9 | 4,4 | 4,9 |
M5 | 0,80 | 7,6 | 8,3 | 9,3 | 10 |
M6 | 1,00 | 13 | 14 | 16 | 17 |
M7 | 1,00 | 23 | 25 | 28 | 31 |
M8 | 1,25 | 33 | 36 | 40 | 44 |
M8x1.0 | 1,00 | 38 | 42 | 46 | 52 |
M10 | 1,50 | 66 | 72 | 81 | 90 |
M10x1.0 | 1,00 | 84 | 92 | 102 | 114 |
M10x1.25 | 1,25 | 75 | 82 | 91 |
102 |
Persona de Contacto: Ada.fu